OVERDUE BY 5 DAYS
BUSICAD-INV-2025/000095
Bill To
vupCloud Solutions
Seeta
Kampala Kampala
UG 00256
Seeta
Kampala Kampala
UG 00256
Invoice Date: 2025-11-28
Due Date: 2025-11-28
| # | Description | Quantity | Rate | Taxes | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subscription to Business | 1 | 3.00 | VAT 18.00% | 3.00 |
| Sub Total | $3.00 |
| VAT (18.00%) | $0.54 |
| Total | $3.54 |
| Amount Due | $3.54 |
Transactions
No payments found for this invoice
Online Payment